Skidresa med UCPA till Val Thorens
14-23 Mars 2008


Fredag och Lördag - Nedfärd
001 (683x512, 121,9 kilobytes) 003 (384x512, 38,7 kilobytes) 004 (683x512, 62,1 kilobytes) 005 (683x512, 37,7 kilobytes)
006 (384x512, 49,8 kilobytes) 007 (683x512, 115,8 kilobytes) 008 (384x512, 85,6 kilobytes) 009 (683x512, 119,6 kilobytes)
010 (683x512, 51,2 kilobytes) 011 (683x512, 95,2 kilobytes) 012 (683x512, 92,0 kilobytes) 013 (384x512, 53,1 kilobytes)


Tisdag - Off-Piste dags
014 (384x512, 63,6 kilobytes) 015 (683x512, 66,3 kilobytes) 016 (683x512, 66,8 kilobytes) 017 (683x512, 74,7 kilobytes)
018 (384x512, 75,4 kilobytes) 019 (384x512, 79,8 kilobytes) 020 (384x512, 77,1 kilobytes) 021 (683x512, 78,4 kilobytes)
022 (683x512, 72,2 kilobytes) 023 (683x512, 84,6 kilobytes) 024 (384x512, 51,1 kilobytes) 025 (384x512, 43,2 kilobytes)
026 (683x512, 101,3 kilobytes) 027 (683x512, 57,3 kilobytes) 028 (683x512, 102,6 kilobytes) 029 (683x512, 120,1 kilobytes)
030 (683x512, 65,9 kilobytes)


Onsdag
031 (384x512, 49,5 kilobytes) 032 (384x512, 43,2 kilobytes)


Torsdag - Off-Piste igen
033 (384x512, 45,7 kilobytes) 034 (384x512, 37,7 kilobytes) 035 (384x512, 48,6 kilobytes) 036 (384x512, 64,0 kilobytes)
037 (384x512, 54,8 kilobytes) 038 (683x512, 89,6 kilobytes) 039 (384x512, 49,8 kilobytes) 040 (683x512, 80,9 kilobytes)
041 (683x512, 63,0 kilobytes) 042 (683x512, 49,7 kilobytes) 043 (384x512, 67,4 kilobytes) 044 (384x512, 44,1 kilobytes)
045 (683x512, 78,2 kilobytes) 046 (683x512, 86,1 kilobytes) 047 (384x512, 42,7 kilobytes) 048 (384x512, 50,2 kilobytes)
049 (683x512, 72,2 kilobytes) 050 (683x512, 72,1 kilobytes) 051 (384x512, 44,9 kilobytes) 052 (384x512, 39,6 kilobytes)
053 (384x512, 38,4 kilobytes) 054 (384x512, 44,0 kilobytes) 055 (384x512, 30,8 kilobytes) 056 (384x512, 32,9 kilobytes)
057 (384x512, 43,6 kilobytes) 058 (384x512, 34,0 kilobytes) 059 (384x512, 38,6 kilobytes) 060 (384x512, 30,8 kilobytes)
061 (384x512, 37,9 kilobytes) 062 (683x512, 69,6 kilobytes) 063 (683x512, 77,0 kilobytes) 064 (384x512, 41,3 kilobytes)


Fredag
065 (384x512, 50,9 kilobytes) 066 (683x512, 93,6 kilobytes) 067 (384x512, 50,3 kilobytes) 068 (683x512, 110,5 kilobytes)


Lördag - Skidåkning plus hemfärd
069 (384x512, 55,5 kilobytes) 070 (384x512, 38,3 kilobytes) 071 (384x512, 53,2 kilobytes) 072 (683x512, 56,0 kilobytes)
073 (683x512, 65,3 kilobytes) 074 (683x512, 67,4 kilobytes) 075 (683x512, 89,1 kilobytes) 076 (683x512, 66,5 kilobytes)
077 (683x512, 47,5 kilobytes) 078 (384x512, 25,2 kilobytes) 079 (384x512, 23,0 kilobytes) 080 (683x512, 35,9 kilobytes)
081 (384x512, 47,2 kilobytes) 082 (683x512, 144,3 kilobytes) 083 (683x512, 148,3 kilobytes)

Copyright © 2008, Karl-Petter Åkesson


Tillbaka